Lova 8
Neuer Artikel
Betonspritzmaschine Reed Lova Luftmotor
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Motor | Luftmotor |
Förderleistung | 6 m3/h |
Förderweite | 300 m |
Förderhöhe | 100 m |
Förderdruck | 7 bar |
Korngrösse max | 13 mm |
Kompressorleistung | min. 16.000 l/min |
Gewicht | 320 |
Betonspritzmaschine Reed Lova Luftmotor
# | Sektorenanzahl | Schlauch - ID | Korngrösse max. | Kompressor | Leistung | Anwendungen |
1 | 30 | 1" | 1/8" | 210 cfm (8AM) | 2 yd3/hr | Betoninstandsetzung |
(2.5cm) | (3.5mm) | 300 cfm (16AM) | (1.5 m3/hr) | |||
2 | 21 | 1-1/4" | 1/4" | 315-375 cfm (8AM) | 5 yd3/hr | Betoninstandsetzung, Feuerfest |
(3.2cm) | (7mm) | 375-450 cfm (16AM) | (3.8 m3/hr) | |||
3 | 21 | 1-1/2" | 3/8" | 375-450 cfm (8AM) | 6 yd3/hr | Betoninstandsetzung, Feuerfest |
(3.8cm) | (10mm) | 450-600 cfm (16AM) | (4.6 m3/hr) | |||
4 | 20 | 1-1/2" | 1/2" | 375-450 cfm (8AM) | 8 yd3/hr | Betoninstandsetzung, Feuerfest |
(3.8cm) | (13mm) | 450-600 cfm (16AM) | (6.1 m3/hr) | |||
5 | 15 | 2" | 1/2" | 450-600 cfm (8AM) | 12 yd3/hr | Betoninstandsetzung, Feuerfest, Schwimmbadbau |
(5cm) | (13mm) | 600-750 cfm (16AM) | (9.2 m3/hr) | |||
6 | 15L.A* | 2" | 5/8" | 450-600 cfm (8AM) | 12 yd3/hr | Betoninstandsetzung, Feuerfest, Schwimmbadbau |
(5cm) | (16mm) | 600-750 cfm (16AM) | (9.2 m3/hr) | |||
7 | 12 | 2" | 5/8" | 450-600 cfm (8AM) | 12 yd3/hr | Betoninstandsetzung, Feuerfest, Schwimmbadbau |
(5cm) | (16mm) | 600-750 cfm (16AM) | (9.2 m3/hr) |
Bedienung Reed Bestonspritzmaschine:
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Klicken Sie hier, um eine Bewertung abzugeben