Carrito
No hay más artículos en su carrito
Gunitadora Reed Sova neumatica
Numero de Sectores | Diamtro Manguera | Granulometria max | Air Compressor | Volumen de bombeo max. | Aplicaciones | |
Compresor requerido | ||||||
1 | 18 | 1" | 1/4" | 210 cfm | 2 yd3/hr | Reparacion de hormigon, Piedra artificial |
(2.5cm) | (7mm) | (1.5 m3/hr) | ||||
2 | 18 | 1-1/4" | 1/4" | 315-375 cfm | 4 yd3/hr | Reparacion de hormigon, Refractario |
(3.2cm) | (7mm) | (3 m3/hr) | ||||
3 | 16 | 1-1/4" | 1/4" | 315-375 cfm | 6 yd3/hr | Reparacion de hormigon, Refractario |
(3.2cm) | (7mm) | (4.6 m3/hr) | ||||
4 | 16 | 1-1/2" | 3/8" | 315-375 cfm | 9 yd3/hr | Reparacion de hormigon, Refractario |
(3.8cm) | (10mm) | (6.9 m3/hr) |
- Motorización
- Aire
- Volumen de bombeo
- 1,5 - 6 m3/h
- Distancia de bombeo
- 300 m
- Altura de bombeo
- 100 m
- Presion de bombeo
- 7 bar
- Granulometria max
- 13 mm
- Volumen compresor
- min. 12.000 l/min
- Peso
- 320
Sova
1 Artículo
Nuevo
Sova